Big Data Analytics by Oxford University Press by G. Sudha Sadasivam & R. Thirumahal
Big Data Analytics
Publisher: Oxford University Press
Author: G. Sudha Sadasivam & R. Thirumahal
🏷️ Retail Price: ₹784 (Per PC)
💼 Business Price: 🔒 Locked
*Low stock for wholesale
*Low stock for wholesale
| SKU | 161746 |
| Binding | Paperback |
| CONDITION | New |
| YEAR | 2020 |
| About the Book | Engineering & Technology Textbook |
| Subject | Academic & Professional |
| DESCRIPTION | Big Data Analytics || Publisher : Oxford University Press || Author : G. Sudha Sadasivam & R. Thirumahal || Language : English || Year : 2020 || Pages : 432 || Binding : Paperback || Size (cm) : 24x18x3 || Weight (kg) : 0.55 || Subject : Academic & Professional || About the Book : Acquire critical technological competencies with 'Big Data Analytics' (2020 Edition), released by Oxford University Press. This premium Paperback edition by G. Sudha Sadasivam & R. Thirumahal masterfully translates intricate programming loops, data analytics, and systemic architecture into scannable classroom modules. |
| LANGUAGE | English |
| PAGES | 432 |
| SIZE | 24x18x3 cm |
| WEIGHT | 0.55 Kg. |
Comments
Post a Comment